উপজেলাঃ সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।
প্রবাসীদের তালিকা
ক্রঃ | ওয়ার্ড নং | দেশের নাম | মোট (জন) | |||||||||||||||||||||||||||||
দুবাই | কুয়েত | সৌদী আরব | মালয়েশিয়া | সিঙ্গাপুর | বাহারাইন | নরওয়ে | ইতালী | কাতার | ওমান | আমেরিকা | সাইপ্রাস | আবুধাবী | দঃ কুরিয়া | ব্রুনাই | ফ্রান্স | জাপান | সুইজারল্যান্ড | জার্মান | কানাডা | লেবানন | জর্ডান | হংকং | লন্ডন | গ্রিস | দঃ আফ্রিকা | আষ্ট্রেলিয়া | ইরাক | স্পেন | ফিনল্যান্ড | |||
০১ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
০২ | ০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
০৩ | ০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
০৪ | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
০৫ | ০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
০৬ | ০৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
০৭ | ০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
০৮ | ০৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
০৯ | ০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
সর্বমোট = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস